Usage Statistics for golnarde-eftekhari.ir

Summary by Month
Generated 11-Jul-2025 00:38 +0330

Usage summary for golnarde-eftekhari.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 972 23 124 11 269 6872 118 1245 236 9728
Jun 2025 112 20 26 9 459 12758 274 787 614 3365
May 2025 123 25 40 13 546 15747 423 1251 805 3842
Apr 2025 153 31 47 15 503 14702 476 1426 948 4591
Mar 2025 65 27 29 13 445 12203 415 915 852 2040
Feb 2025 182 25 58 12 348 10529 350 1650 721 5102
Jan 2025 93 19 18 9 358 12834 306 569 599 2897
Dec 2024 57 19 22 7 329 6373 239 699 602 1790
Nov 2024 48 17 18 9 367 8804 283 562 519 1449
Oct 2024 68 16 23 7 335 6483 220 735 522 2127
Sep 2024 16 12 8 5 272 3965 163 251 383 492
Aug 2024 33 13 10 6 302 6430 203 329 433 1046
Totals 117700 3470 10419 7234 38469


Generated by Webalizer Version 2.23